招生计划

招生计划

2017年山东省春、夏季高考填报志愿代码表(学院代码:C335)

2017-06-30 17:43:00 文:

科类 代码 招生专业 招生计划 学费(元/年)
文科 理科
专本贯通 55 软件技术(衔接曲阜师范大学软件工程专业 专本3+2)   40 5000
56 汽车检测与维修技术(衔接临沂大学车辆工程专业 专本3+2)   40 5000
普通类   01 模具设计与制造 15 15 5000
02 机电一体化技术 35 50 5000
03 电气自动化技术 10 10 5000
04 数控技术 15 15 5000
05 机械制造与自动化 10 10 5000
06 工业机器人技术 10 10 5000
07 计算机应用技术 10 10 5000
08 计算机网络技术 10 10 5000
09 软件技术(与惠普公司合作) 10 10 5000
10 软件技术(与惠普公司合作现代学徒制试点) 10 10 5000
11 云计算技术与应用 10 10 5000
12 建筑工程技术 20 20 5000
13 建筑工程技术(与山东智筑侠公司合作) 15 15 5000
14 建筑装饰工程技术 15 15 5000
15 工程造价 20 20 5000
16 建设工程监理 15 15 5000
17 汽车检测与维修技术 10 15 5000
62 汽车检测与维修技术(与山东润华汽车控股有限公司合作现代学徒制试点) 10 15 5000
18 汽车营销与服务 15 10 5000
19 汽车电子技术 10 10 5000
20 汽车制造与装配技术 10 10 5000
21 新能源汽车技术 10 10 5000
22 应用化工技术 15 15 5000
23 食品营养与检测 15 15 5000
24 眼视光技术 20 17 5000
25 药品生产技术 15 15 5000
26 会计 50 40 4800
27 电子商务 30 20 4800
28 市场营销 30 20 4800
29 物流管理 30 15 4800
30 学前教育 240 140 4800
31 学前教育(北京哈佛摇篮教育集团双语班) 30 20 4800
32 旅游管理 10 10 4800
33 酒店管理 10 10 4800
34 商务英语 10 10 4800
35 动漫制作技术 10 10 5000
36 服装与服饰设计 10 10 5000
37 广告设计与制作 10 10 5000
38 环境艺术设计 10 10 5000
艺术类 51 空中乘务(与北京广慧金通教育科技公司合作)[非美术类承认其他校考成绩] 5 3 8800
35 动漫制作技术[美术类统考] 15 3 5000
36 服装与服饰设计[美术类统考] 15 3 5000
37 广告设计与制作[美术类统考] 15 3 5000
38 环境艺术设计[美术类统考] 17 3 5000
14 建筑装饰工程技术[美术类统考] 15 3 5000
技师合作 54 机电一体化技术(在菏泽技师学院就读)   40 5000
中外合作 57 建筑工程技术(中俄合作) 20 10 8600
58 眼视光技术(中韩合作) 20 10 8600
59 物流管理(中俄合作) 20 10 8600
60 服装与服饰设计(中韩合作) 20 10 8600
校企合作 39 计算机应用技术(与联想集团合作) 25 16 8800
40 电子信息工程技术(与中兴通讯公司合作) 20 20 8800
41 软件技术(与甲骨文公司合作) 15 10 8800
42 计算机网络技术(与阿里巴巴平台企业合作) 25 10 8800
43 计算机网络技术(与华为技术有限公司合作) 30 20 8800
44 建筑装饰工程技术(与北京海天装饰集团合作) 30 20 8800
45 汽车营销与服务(与中锐集团合作) 30 10 8800
46 汽车检测与维修技术(与中锐集团合作) 30 30 8800
47 会计(与达内时代科技集团合作) 35 35 8800
48 电子商务(与阿里巴巴平台企业合作) 25 15 8800
49 旅游管理(与北京商鲲教育控股集团合作) 15 10 8800
50 酒店管理(与新加坡远东国际海运公司合作) 15 5 8800
51 空中乘务(与北京广慧金通教育科技公司合作) 10 5 8800
52 商务英语(与阿里巴巴平台企业合作) 20 10 8800
53 广告设计与制作(与甲骨文公司合作) 20 10 8800
科类 代码 招生专业 招生计划 学费(元/年)
春季高考 01 模具设计与制造[机械类] 10 5000
04 数控技术[机械类] 10 5000
02 机电一体化技术[机电一体化类] 40 5000
03 电气自动化技术[电工电子类] 10 5000
40 电子信息工程技术(与中兴通讯公司合作)[电工电子类] 5 8800
07 计算机应用技术[信息技术类] 10 5000
08 计算机网络技术[信息技术类] 10 5000
09 软件技术(与惠普公司合作)[信息技术类] 10 5000
10 软件技术(与惠普公司合作现代学徒制试点)[信息技术类] 5 5000
39 计算机应用技术(与联想集团合作)[信息技术类] 5 8800
41 软件技术(与甲骨文公司合作)[信息技术类] 5 8800
42 计算机网络技术(与阿里巴巴平台企业合作)[信息技术类] 5 8800
43 计算机网络技术(与华为技术有限公司合作)[信息技术类] 5 8800
35 动漫制作技术[信息技术类] 5 5000
12 建筑工程技术[土建类] 12 5000
13 建筑工程技术(与山东智筑侠公司合作)[土建类] 5 5000
15 工程造价[土建类] 10 5000
17 汽车检测与维修技术[汽车类] 10 5000
22 应用化工技术[化工类] 10 5000
24 眼视光技术[医药类] 5 5000
26 会计[财经类] 40 4800
27 电子商务[商贸类] 10 4800
28 市场营销[商贸类] 10 4800
30 学前教育[学前教育类] 130 4800
32 旅游管理[旅游服务类] 5 4800
36 服装与服饰设计[服装类] 5 5000
注:1、各专业学制均为3年;2、山东省各类别填报志愿代码,请参阅《2017年山东省普通高校招生填报志愿指南——专科(高职)》, 普文21页,文科中外合作68页,文科校企合作70页,普理94页,理科专本贯通139页,理科技师合作141页,理科中外合作145页,理科校企合作148页,艺术文156页,艺术理164页,春季高考176页。